Setelah melalui serangkaian kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMK Negeri 9 Kota Semarang yang dilakukan secara online melalui laman PPDB Jawa Tengah 2022 , berikut hasil seleksi yang lolos sebagai peserta didik baru tahun pelajaran 2022 / 2023
Jalur Afirmasi
Jurusan | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483104402230208 | RIZKI YOGA SAPUTRA | 32.97 |
2 | 483104402230016 | EL DINO ARJUNA BAGUZA FAHADA | 32.95 |
3 | 483104402240259 | NURANI PANGESTU RIASWATI | 32.68 |
4 | 483104402230181 | NARISHA AMELIA PUTRI PURNAMA | 32.54 |
5 | 483104402230240 | AMANDA FARADILA | 32.29 |
6 | 483104402230232 | CATHERINE ROULINA SINAGA | 31.59 |
Kuota | |||
Jurusan | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483104402230035 | SUCI NURILIA | 34.36 |
2 | 483104402230085 | VIRA ALISYA DAMAYANTI | 34.11 |
3 | 483104402230182 | LATHIFAH MAULIDA PUTRI WINOTO | 33.71 |
4 | 483104402230025 | OSTI RISTI FATIMAH | 33.58 |
5 | 483104402230215 | YUNI AMALIA IZZA | 33.57 |
6 | 483104402180293 | NAJWA SALMA RIF’ATUN NAJLA | 33.54 |
7 | 483104402240022 | DEZZEVY ELYZA RYANTO | 33.50 |
8 | 483104402230015 | INDAH RISPI HANDAYANI | 33.45 |
9 | 483104402240081 | RATNA WINA SALSAVIRA | 33.28 |
10 | 483104402240060 | ANAS TASYA | 33.28 |
11 | 483104402240056 | KESSCY KUSUMAWARDANI | 33.24 |
12 | 483104402230213 | RAFISALFA ALFAURA | 33.23 |
13 | 483104402230079 | BERLIANA AYU FATMAWATI | 33.22 |
14 | 483104402220011 | LU’LUUN MAKNUN | 33.22 |
15 | 483104402240047 | CLARA FITRIANA | 33.19 |
16 | 483104402230031 | SAFITRI UNAISYAH | 33.18 |
17 | 483104402180144 | DESWITA DEWI LASMINI | 33.17 |
Jurusan | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483104402230187 | MAISYA ALEA SYAHLA | 34.50 |
2 | 483104402230014 | NOVITA ELSHINTASARI | 34.30 |
3 | 483104402240002 | ASTI WAHYU HIDAYAH | 33.91 |
4 | 483104402230095 | AGHNIA NUR FAUZIYAH | 33.78 |
5 | 483104402240066 | REVALINA | 33.71 |
6 | 483104402240193 | NAILA AVISA SALMA | 33.70 |
7 | 483104402240064 | BUNGA CITRA LESTARI | 33.67 |
8 | 483104402230071 | GALUH KUMALA DEWI | 33.52 |
9 | 483104402230217 | ANGGUN ASYA AFINDA | 33.51 |
10 | 483104402230229 | DELICIA YULIA AZZAHRA | 33.49 |
11 | 483104402230233 | AZALIA EKA DEWI | 33.47 |
12 | 483104402190008 | TASYA FEBRIANA | 33.46 |
13 | 483104402230078 | OKTAVIA RAMADANI | 33.35 |
14 | 483104402230058 | FITA AYU AFRILIA | 33.33 |
15 | 483104402230186 | AFIFATUR ROFI’AH | 33.32 |
16 | 483104402230065 | DWI FITRI SARI | 33.29 |
17 | 483104402230206 | ANNISA MUMTAZ DESYANNA | 33.26 |
Jurusan | Pemasaran | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483104402230121 | IRNA UMI AULIA | 33.52 |
2 | 483104402230030 | VERLITA CAHYANI | 33.49 |
3 | 483104402230056 | GLIS MURTI DEWI SEREGAR | 33.00 |
4 | 483104402230099 | AIDA SEPTIANA | 32.99 |
5 | 483104402230007 | ANGELINA DWI RIYANI | 32.98 |
6 | 483104402230083 | RAHAYU MUTIARA KASIH | 32.85 |
7 | 483104402230164 | VIKA NUR ARYANI | 32.85 |
8 | 483104402230185 | KHAYLA PUTRI WULANDARI | 32.82 |
9 | 483104402230235 | NIRINA ASTIANTA | 32.75 |
10 | 483104402230221 | ADINDA OKTA RAMADHANI | 32.74 |
11 | 483104402230013 | MEISYA RUKTI ANGGRAINI | 32.72 |
12 | 483104402230122 | NOVITA ARUM SARI | 32.70 |
13 | 483104402230129 | VINA MAHARANI | 32.61 |
14 | 483104402190176 | SELVI RAHMAWATI | 32.61 |
15 | 483104402230226 | NITA WIDYAWATI | 32.57 |
16 | 483104402230120 | RESMA HIKMAHNIA | 31.99 |
17 | 483104402230124 | DEWI ZULIA SAFITRI | 25.78 |
Jalur Prestasi
Jurusan | Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483102402130739 | KHAIRULLAH HAFIZ NURIANSYAH | 34.56 |
2 | 483102402230682 | NAJWA AFRIDA EL FIKR | 34.50 |
3 | 483102402230020 | WISNU ARDHIAWAN PRATAMA | 33.97 |
4 | 483102402230214 | AZALIA PUTRI SISMETHA | 33.68 |
5 | 483102402230660 | MUHAMMAD ARKAN YASSAR PRAHARSA | 33.65 |
6 | 483102402230672 | ADIKA GUSTIAWAN | 33.61 |
7 | 483102402230231 | MUHAMMAD HAFIDZ ANGGA PUTRA | 33.59 |
8 | 483102402230684 | FARANNISA CITRA KINANTI | 33.57 |
9 | 483102402230106 | MIDA NUR CAHYANINGSIH | 33.50 |
10 | 483102402230487 | AHMAD FAUZAN | 33.49 |
11 | 483102402240724 | VEGA AISYAWA | 33.41 |
12 | 483102402230694 | LUTHFIA NAJLA FAJRIN IRAWAN | 33.41 |
13 | 483102402230515 | SAFINKA PUTRI ANUGRAINI | 33.41 |
14 | 483102402240752 | VINCENTIUS DEVANO VERSANANDA | 33.40 |
15 | 483102402240112 | AMANDA RIZNA AZZAHRA | 33.39 |
16 | 483102402230655 | DEBORA ELIN PRADIPTA | 33.39 |
17 | 483102402240746 | KURNIAJI ACALAPATI PRABANDANA | 33.35 |
18 | 483102402210652 | SAFILA PUSPA SOKA WATI | 33.33 |
19 | 483102402230072 | MAGDALENA LANY JUN RAJU | 33.33 |
20 | 483102402230666 | KEYZA AMALIA NUR ALFAREZA | 33.32 |
21 | 483102402230136 | MEIRA SALSA BELA | 33.31 |
22 | 483102402240053 | ADELLYA HASNA KHAIRUNISA | 33.31 |
23 | 483102402240494 | ANISA NABILAH FARIDA | 33.30 |
24 | 483102402230180 | ADELIA PUTRI MAHARANI | 33.30 |
25 | 483102402240219 | FADHIA BILBINA | 33.29 |
26 | 483102402230565 | TIARA PUTRI ISNAINI | 33.29 |
27 | 483102402210510 | MARSHA AURA FEBRIMIANDINI | 33.27 |
Jurusan | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483102402230051 | AGATHA STERLY ELLENA MORICE | 35.47 |
2 | 483102402230574 | ELVIRDA JESICA AZARIA | 34.97 |
3 | 483102402230150 | BALQIS PUTRI INAYAH | 34.94 |
4 | 483102402230434 | DHANISWARA SAMUDRA PANGESTUTI | 34.57 |
5 | 483102402230645 | HAFSHAH AULIA AZ ZAHRA | 34.55 |
6 | 483102402230140 | DESINTA PUTRI NUGMAYANTI | 34.54 |
7 | 483102402230289 | AYUDHYA VANIA PUTRI MURACHMAN | 34.50 |
8 | 483102402230637 | VANIA MARSHA SALSABILA | 34.20 |
9 | 483102402230498 | DYAH AYU SURYORATRI | 34.17 |
10 | 483102402240797 | MARSHANDA DIVA KIRANI | 34.06 |
11 | 483102402240722 | AISYAH FARAHIYAH HANIFATI NURJANAH | 34.05 |
12 | 483102402240009 | DIANDRA ASYLA PUTRI ZAHIRA | 34.04 |
13 | 483102402240734 | DEVITA ZOGGY PRATIWI | 34.04 |
14 | 483102402240608 | KARINA APRILIANDA PUTRI | 34.03 |
15 | 483102402230686 | ANDINI AYU PRAMESWARI | 34.01 |
16 | 483102402240673 | RAISYA HASNA PUTRI ADITYA | 34.01 |
17 | 483102402240082 | VALENCIA ULFA YULIANTORO | 33.97 |
18 | 483102402230270 | DIAN HAERANI | 33.95 |
19 | 483102402240210 | SHELLA MARETA | 33.94 |
20 | 483102402240460 | WULANDARI | 33.93 |
21 | 483102402240701 | NADINDA PUTRI ALAYYA IRBAH | 33.93 |
22 | 483102402230662 | UYUN AMILA BINTARI | 33.92 |
23 | 483102402230226 | RAHMA SHIHA | 33.86 |
24 | 483102402230673 | AYUDIA APRILIA SALSABILA | 33.86 |
25 | 483102402230506 | KEYZIA ARTHA AMELIA | 33.85 |
26 | 483102402230583 | ARUM MAULINDA ZAHRA | 33.85 |
27 | 483102402230579 | NAJWAA ADINDA PUTRI | 33.81 |
28 | 483102402240335 | NAJLA MALIHAH SALSABILA | 33.78 |
29 | 483102402240189 | EKA NAVA SETYOWATI | 33.77 |
30 | 483102402150856 | NAWANG WULAN SEKAR AYU WANDIRA | 33.77 |
31 | 483102402230525 | NAJWA AMELIA | 33.76 |
32 | 483102402230625 | WARDA SOFA | 33.71 |
33 | 483102402240583 | DIAN AYU SAFITRI | 33.70 |
34 | 483102402230535 | DINI ANGGRAINI | 33.70 |
35 | 483102402240276 | ADISTA DWI NUGRAHENI | 33.69 |
36 | 483102402230588 | BUNGA THATIA LESTARI | 33.67 |
37 | 483102402230042 | FAJAR AYUNI RAMADANI | 33.66 |
38 | 483102402230578 | HERINA NENA ARIYANTI | 33.65 |
39 | 483102402240171 | SEKAR AYU ARISTIYANTI | 33.65 |
40 | 483102402230351 | ALYASSA QUEEN AURA RIZKI | 33.64 |
41 | 483102402230002 | CALLISTA MARY WHITE | 33.64 |
42 | 483102402230074 | MAGDALENA ROSIANTI WAHYUNITA | 33.64 |
43 | 483102402230626 | SITI RESANIA FARICHA NURUL JANAH | 33.63 |
44 | 483102402230364 | SAHARA NOVITA SARI | 33.59 |
45 | 483102402230531 | DINDA MUTHIA ZAHRA | 33.59 |
46 | 483102402230004 | NAYSILA SIKHA CAHYANI | 33.57 |
47 | 483102402230358 | RAHMA AYU AZZAHRA | 33.56 |
48 | 483102402230386 | NAYLA MUNA KIRANA | 33.55 |
49 | 483102402230589 | KAREEN ATYRA NOYA | 33.55 |
50 | 483102402240055 | ‘ AISYAH MASYITHOH SALSABILA | 33.53 |
51 | 483102402240645 | NADYA PUTRI ANASTASYA | 33.51 |
52 | 483102402230056 | LAILA DWI NUR APRIYANI | 33.50 |
53 | 483102402230690 | CHARMENILA TRI WIDYATMA | 33.49 |
54 | 483102402230605 | NOVIANTY | 33.49 |
55 | 483102402230432 | NAISELA NURHAYATI | 33.49 |
56 | 483102402230474 | REVALIA ORIANA AYLSA | 33.49 |
57 | 483102402230108 | NIA DWI RAMADHANI | 33.48 |
58 | 483102402230664 | AINUR DWI RAKHMAWATI | 33.47 |
59 | 483102402230460 | AULIYA LIL WAFA | 33.47 |
60 | 483102402230173 | CHELSEA APRILIA PUTRI | 33.47 |
61 | 483102402230494 | DIAS AYU SEKAR RINI | 33.46 |
62 | 483102402230232 | ZAHRA SALSABILA MAHDIYYAH | 33.46 |
63 | 483102402230484 | NAFIZHA ZULFA RAMADANI | 33.46 |
64 | 483102402230667 | CAHYA RAMADHANI | 33.46 |
65 | 483102402230155 | FANI FEBRIYANTI | 33.45 |
66 | 483102402230167 | DIANA NURUL AINI | 33.44 |
67 | 483102402230615 | SALWA LATHU SYIFA | 33.44 |
68 | 483102402180113 | MARSHELA SALMA AYUNDHA | 33.44 |
69 | 483102402240582 | SHAFIRA RIZQI ARIVIANI | 33.44 |
70 | 483102402230013 | DEVANI RACHMAYUNDA | 33.44 |
71 | 483102402230559 | IMEL KAELA MAHARANI | 33.42 |
72 | 483102402230026 | NAILA AYU SIFA’AINI | 33.42 |
73 | 483102402240553 | ANNISA FAUZIAH | 33.42 |
74 | 483102402240296 | NAYLA PUTRI HIDAYAT | 33.41 |
75 | 483102402230390 | ISTI FARIDATUN KHOIRIYAH | 33.39 |
76 | 483102402230587 | KEISYA CHYNTIA HADI | 33.38 |
77 | 483102402230541 | GISELLA BENITA KURNIA | 33.37 |
78 | 483102402230623 | FEBRI JAYANTI | 33.36 |
79 | 483102402240059 | DAFINA NASYWAA DAHLAN | 33.36 |
80 | 483102402240188 | VALEN FIBRIYANTI | 33.35 |
81 | 483102402230599 | RINDANG ARGA MAULANA | 33.34 |
Jurusan | Akuntansi dan Keuangan Lembaga | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483102402230202 | BELINDA OKTAVIANA HIDAYAT | 36.59 |
2 | 483102402230261 | ELFRIEDA GRACE NATALIE | 36.08 |
3 | 483102402230143 | ANISYA RAMADHANI | 35.61 |
4 | 483102402230288 | ABELIA JANICE | 34.78 |
5 | 483102402230145 | KEISYA MELODY CANTIKA PUTRI | 34.71 |
6 | 483102402230669 | TIWI KUSUMA SARI | 34.55 |
7 | 483102402230597 | NADIA DELA JUVENTINA | 34.51 |
8 | 483102402230005 | YUNITA AYU SULASTRIO | 34.49 |
9 | 483102402240339 | ENNESTI BALQIS TYAS WULANDARI | 34.43 |
10 | 483102402180787 | SABIKHA ASHA ZAFIRA HARTANTO | 34.41 |
11 | 483102402230381 | THERESIA CELIA RIANI | 34.39 |
12 | 483102402230526 | MAHARANI SIMA ADIDAYA PERTIWI | 34.35 |
13 | 483102402240621 | ANNISA MISLANOV CAESARIA | 34.34 |
14 | 483102402240198 | TALITHA HANA VALENTISA | 34.34 |
15 | 483102402240781 | KARISA DIAN PATRICIA | 34.33 |
16 | 483102402230532 | AULIA NUR JANNAH KUSMIYANTO PUTRI | 34.28 |
17 | 483102402240050 | PUTRA ARSYA RAMADHANA | 34.24 |
18 | 483102402230618 | HAFFIYAN AJRIYA FAZA AKBAR AFANDI | 34.24 |
19 | 483102402230269 | BRIGITTA ADE WIDYA | 34.24 |
20 | 483102402230661 | CARISSA MEYSABRINA | 34.23 |
21 | 483102402240521 | YULIANA SEKAR KINANTI | 34.23 |
22 | 483102402230465 | OKTAVIANA YESI SAFITRI | 34.22 |
23 | 483102402240537 | FIONA NAJWA SALSABILA | 34.21 |
24 | 483102402230617 | TANITHA YORI ARIANTI SUSILO | 34.21 |
25 | 483102402240363 | MYRASYIFA EDWINACHOLIF | 34.20 |
26 | 483102402240476 | INEZ THALITA NOVEM | 34.19 |
27 | 483102402230604 | AMALIA SYNTHYA CITRA DEWI | 34.18 |
28 | 483102402230653 | NADIA AULIA PURNAMASARI | 34.18 |
29 | 483102402230129 | NAISSYLLA REMYTA PUTRI FADILLA | 34.17 |
30 | 483102402240344 | HASNA HANIFAH | 34.16 |
31 | 483102402230606 | ARYA RAKHA ARDIANTO | 34.15 |
32 | 483102402230627 | RAFA TAMLIKHA EFENDI | 34.10 |
33 | 483102402230652 | MELLY ZALIANT KHAIRUNNISA | 34.10 |
34 | 483102402230610 | AULIA RIZKY RAHMADANI | 34.07 |
35 | 483102402230561 | ALYA APSARI ARWANI PUTRI | 34.02 |
36 | 483102402240520 | GABRIELLA GLADIS ANAK AGUNG | 34.02 |
37 | 483102402240160 | ANDINI SALSA RISMA | 34.01 |
38 | 483102402230644 | SEPTIA NURHALIZA | 33.99 |
39 | 483102402240325 | WULAN NOVITASARI | 33.98 |
40 | 483102402230650 | AJWA MADINA HAKAM | 33.97 |
41 | 483102402230168 | LILIS SAFITRI | 33.96 |
42 | 483102402230676 | RIVELDA KALISTA LARASATI | 33.96 |
43 | 483102402230233 | MARETTASYA DWI ARIANI | 33.94 |
44 | 483102402230436 | ADISTYA AYU NINGTYAS | 33.93 |
45 | 483102402240295 | NAIA ANIL AHILLAH | 33.92 |
46 | 483102402240597 | SASIA AMARA AULINA | 33.90 |
47 | 483102402190946 | VANNESSA BUNGA ARDHIN | 33.90 |
48 | 483102402240056 | NABILA KARTIKA SARI | 33.90 |
49 | 483102402240252 | MAHARANI PUJI RAHAYU | 33.89 |
50 | 483102402230576 | KEISYA AZALIA DESTIANTI | 33.88 |
51 | 483102402230657 | ANGGI KUSMAWATI DEWI | 33.87 |
52 | 483102402230679 | RIZKYANA RAMADHAN | 33.87 |
53 | 483102402240651 | AFIFAH AULIA CHANDAPRIMA | 33.87 |
54 | 483102402230633 | FARRAH AZZAHRA LAKSONO | 33.87 |
55 | 483102402230529 | ALIEFNA AMANDA | 33.86 |
56 | 483102402230688 | MEGANANDA DEA MAHARANI | 33.84 |
57 | 483102402240355 | NANDA MAYSA BELA | 33.82 |
58 | 483102402230677 | SOFANA | 33.81 |
59 | 483102402230550 | ARRAZAQ ALFAROUQI ABIDAMOHAN | 33.81 |
60 | 483102402230459 | IFTA HIMMATUL ULYA | 33.81 |
61 | 483102402230505 | NATASYA PUTRI ZUHRA | 33.81 |
62 | 483102402230115 | BILLBINA KIRANIA TUNGGADEWI YUDYASTIRO | 33.80 |
63 | 483102402230600 | NAILA MELATI KUMALA SARI | 33.78 |
64 | 483102402230536 | ANDIKA SITI MARIAM QURAISY | 33.78 |
65 | 483102402230603 | AMANDA CATHLIN ZABRINA | 33.77 |
66 | 483102402240628 | NATHANIA VIRGITA RAMADHANI | 33.75 |
67 | 483102402230621 | SHEILA NUR AULIA | 33.74 |
68 | 483102402230055 | RISTANIA AULIA PUTRI | 33.72 |
69 | 483102402230542 | JINGGA VAZELLA CHERRY RUBYTA | 33.71 |
70 | 483102402240092 | AMANDA IRMA YUNITA | 33.70 |
71 | 483102402230520 | KAFKA NAFISA ARRIFA DEWI | 33.70 |
72 | 483102402240180 | NAYLA WIDYA PUTRI RAMADHANI | 33.67 |
73 | 483102402230511 | IMELDA HARDIANI | 33.67 |
74 | 483102402230053 | AISYAH ZASKIA ADZRA | 33.67 |
75 | 483102402230396 | SYAKHILA LUNA FITRIA KHAIRUNNISA | 33.66 |
76 | 483102402230338 | NOVI TIA ANDRIANI | 33.64 |
77 | 483102402230132 | NATHANIA TARA SASMITHA | 33.64 |
78 | 483102402240149 | LEILA LUTHFI OKTAVIANI | 33.63 |
79 | 483102402230545 | MEUTIA ZAHWA AULIA AL-HAFIDZ | 33.61 |
80 | 483102402230426 | BERTA MAULIDA ARIYANTORO | 33.59 |
81 | 483102402230206 | AYDA RIZKI ADITYO | 33.52 |
Jurusan | Pemasaran | ||
No | No Daftar | Nama | NA |
1 | 483102402230299 | SALFA LUBNA RAYYA | 33.38 |
2 | 483102402230375 | AZKA ‘AQILA | 33.37 |
3 | 483102402230595 | VINCENTIA SHEINA FLO ZANDRIA | 33.34 |
4 | 483102402230022 | MEIRA INDAR AMELIA UNO | 33.32 |
5 | 483102402230591 | ADINDA VONNY AULIYA | 33.29 |
6 | 483102402230109 | SILVIA AYU IVANKA | 33.28 |
7 | 483102402230624 | AMELIA DWI KARTIKA | 33.28 |
8 | 483102402240314 | AULYA PARASMETA HARSONO | 33.28 |
9 | 483102402230006 | NAFILZA HADIZ HABIBA ISTIQOMAH | 33.27 |
10 | 483102402230195 | CHELSEA REGIETHA PUTRI WAHYUDI | 33.27 |
11 | 483102402190184 | AURELITA NISRINA OVIANA | 33.26 |
12 | 483102402230257 | BERNADINE ADILLA PRADESTHA | 33.25 |
13 | 483102402230442 | CHERYL MATHILDA EMANUELLA LOLONG | 33.25 |
14 | 483102402230079 | LISA ANGELA SAFIRA | 33.24 |
15 | 483102402230337 | ALGISA TASA ADITHI | 33.24 |
16 | 483102402230032 | JESIKA WULANSARI | 33.23 |
17 | 483102402230166 | FERINZA AUDYA PUTRI MALINI | 33.22 |
18 | 483102402240063 | RESVILLA LATIZIA ARDINI | 33.20 |
19 | 483102402230133 | RAYAN TEGAR DWI NANTAMA | 33.20 |
20 | 483102402240081 | RIZKY ALYA RACHMA | 33.19 |
21 | 483102402230262 | NASWA SABRINA RIZKI FABILLA | 33.19 |
22 | 483102402240152 | DEWI NOVITASARI | 33.15 |
23 | 483102402230616 | ALISHA ADHITA PUTRI | 33.15 |
24 | 483102402230594 | ULFA KHOIRIN NIHA | 33.13 |
25 | 483102402230642 | SALWA NADILA SHOLEKHAH | 33.10 |
26 | 483102402230188 | SAFATHAYA LAKSMI DEVI | 33.10 |
27 | 483102402240418 | DESTIANI AULIA ATIN MALIKHAH | 33.09 |
28 | 483102402230634 | NABILA NUR PUTRI PRIYADI | 33.07 |
29 | 483102402230544 | VANNY MAHARANI | 33.06 |
30 | 483102402230029 | NAKILA DEBOURA MEGAN LOUISE BORU SITUMORANG | 33.06 |
31 | 483102402230463 | DARA NAWA AZALIA | 33.04 |
32 | 483102402230065 | ANDREA SANDRA SALUDE | 33.02 |
33 | 483102402210553 | LUTHFIANA ZAHROTUL NISA | 33.02 |
34 | 483102402230683 | PUTRI DWI RAHMAWATI | 33.01 |
35 | 483102402230471 | RADITA SYAHRA CANDRA WINATA | 33.01 |
36 | 483102402230119 | LINDA SETYA ERNAWATI | 33.01 |
37 | 483102402230021 | OCTAVIANA DEWI PRABOWO | 33.01 |
38 | 483102402230454 | OCTAVIANA CAHYA FITRIANI | 33.00 |
39 | 483102402230437 | DIAH AYU PAMEKAS | 32.97 |
40 | 483102402230560 | CHAIRIZA ZAHRA ROMADHONI | 32.94 |
41 | 483102402240508 | DINAH SEPTI ARIHANI | 32.93 |
42 | 483102402230199 | HANA LAILATUS SYIFA | 32.93 |
43 | 483102402230298 | NIKKEN ERZA SHAFIRA | 32.92 |
44 | 483102402230028 | NAILA ZAHWA KHOIRUNNISA | 32.91 |
45 | 483102402230414 | ANISA SEPTIANA KARTIKASARI | 32.91 |
46 | 483102402210260 | ALISYA REZA ISKANDAR | 32.91 |
47 | 483102402230433 | KAYLA AYUSHIVA RIANDISTA | 32.91 |
48 | 483102402230668 | BUNGA KAMILIA NAJLA SISWANTO | 32.90 |
49 | 483102402230366 | HASAN | 32.90 |
50 | 483102402240216 | BUNGA ANASTASYA | 32.90 |
51 | 483102402230620 | ANGELIA NOVI HARDHANI | 32.90 |
52 | 483102402230485 | GABY CLAUDIA GABRIELLA MAHENDRA | 32.89 |
53 | 483102402240104 | DANIK KHAIRUNNISA | 32.89 |
54 | 483102402240803 | AINI YULIA CITRA | 32.89 |
55 | 483102402240504 | MAULIDA FADYA SAKINAH | 32.88 |
56 | 483102402230630 | DHANI AFFANDI KHOIR | 32.88 |
57 | 483102402240505 | SASKIA PUTRI ANDITA | 32.87 |
58 | 483102402240275 | APRILIA NOFA NURDIANA | 32.86 |
59 | 483102402240666 | DHITA WIJAYANTI | 32.86 |
60 | 483102402230308 | NAYSILLA HENAR PRASTIWI | 32.86 |
61 | 483102402230527 | MERI ANALIA | 32.85 |
62 | 483102402240485 | DEWI PUSPITA SARI | 32.85 |
63 | 483102402230685 | LANGITA DEWI BUMI AYU | 32.84 |
64 | 483102402230564 | SHILFANI PRAPTA ADITAMA | 32.83 |
65 | 483102402230429 | GABRIEL PUTRI ARIAWAN | 32.82 |
66 | 483102402230671 | ATHIYYA NABILA NURUSSALMA | 32.82 |
67 | 483102402210721 | NADYA NUR RAHMANIA | 32.82 |
68 | 483102402240110 | OKTAVIA AYU PUTRI RAMADANI | 32.81 |
69 | 483102402240443 | NAYLA SHALZABILA | 32.81 |
70 | 483102402230350 | NAFISA ALYA RAMADHANI | 32.80 |
71 | 483102402230048 | AJENG PINASTI CHEYRA MAHESWARI | 32.80 |
72 | 483102402240760 | NAYLA RAHMA CANTIKA | 32.79 |
73 | 483102402240727 | NAYLA PUTERI NUGRAHA | 32.79 |
74 | 483102402230052 | FANNY WULANDARI SETYANINGRUM | 32.78 |
75 | 483102402240632 | ZAHRATI AZKIA | 32.78 |
76 | 483102402230322 | DIANI PUTRI ANGGRAENI | 32.77 |
77 | 483102402240181 | AULIA ADIBATUNNISA | 32.77 |
78 | 483102402230503 | PUTSA IKA AGUSTINA | 32.76 |
79 | 483102402210746 | BILQIS DINDA FARKHANA | 32.76 |
80 | 483102402230509 | ALYA MAYLANI WIJIANTI | 32.76 |
81 | 483102402230687 | SABRINA CHAYLISTA ANDINI | 32.76 |
Jalur Domisili Terdekat
Jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230083 | CALVIN OCTA RAMADHAN | 2 Meter |
2 | 483101402160117 | AGIL DAFA NOVA ARYA | 85 Meter |
3 | 483101402230178 | SHEILLA CANTIKA AGNE KANIA | 544 Meter |
Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230053 | JOVINA AJENG TIARA ARDININGTYAS | 72 Meter |
2 | 483101402230070 | BERNADUS ANANDA ARIE SETIAWAN | 209 Meter |
3 | 483101402230158 | REISYA KIRANIA SARI | 224 Meter |
4 | 483101402230162 | AMELYA STEVANY | 227 Meter |
5 | 483101402230023 | MUHAMMAD ADIB NAJWAN SANI | 272 Meter |
6 | 483101402230151 | ALYA VERONIA FITRI | 308 Meter |
7 | 483101402170240 | MUHAMMAD BAYU WIBOWO | 323 Meter |
8 | 483101402230125 | BENAYA PRANA PRIHARTONO | 348 Meter |
9 | 483101402230055 | NABILAH MAHARANI AYU ARTANTI | 383 Meter |
10 | 483101402230082 | LINDA INTAN NURHAYATI | 397 Meter |
Jalur Akuntansi dan Keuangan Lembaga
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230105 | ELEN PUSPITA HAPSARI | 55 Meter |
2 | 483101402230136 | MICHAEL JEREMY SUTJIPTO | 268 Meter |
3 | 483101402230087 | MUTIARA SAVITRI PUTRI | 294 Meter |
4 | 483101402230145 | MOCHAMMAD BINTANG DINATA | 308 Meter |
5 | 483101402230016 | SHAKIRA MANDA RIZKY AURELIA | 405 Meter |
6 | 483101402230142 | SATRIA ALIEF PUTRA WICAKSONO | 428 Meter |
7 | 483101402180050 | ZAHRA DESFINA FAUZIYAH | 434 Meter |
8 | 483101402230086 | GILANG ANDHIKA PERMANA | 472 Meter |
9 | 483101402230085 | ANISA JIHAN AFIFAH | 475 Meter |
10 | 483101402230074 | HANIFA AMANIYA SALMA | 505 Meter |
Jalur Pemasaran
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230161 | DAFFINA PUTRI MAHARANI SUPRIYADI | 54 Meter |
2 | 483101402230143 | AMELIA PUTRI YAHYA | 109 Meter |
3 | 483101402230012 | DESTY SETIYANI | 115 Meter |
4 | 483101402230091 | JESLIN MERQUINA | 115 Meter |
5 | 483101402230175 | HESTI KUSUMA PERMADANI | 127 Meter |
6 | 483101402230114 | SHINTIA BELLA | 206 Meter |
7 | 483101402230159 | HAFIZ RAFSANJANI | 324 Meter |
8 | 483101402230128 | AUREL KIRANIA PUTRI LESTARI | 336 Meter |
9 | 483101402230094 | ARYA YUDHA PRASETYA | 350 Meter |
10 | 483101402230088 | INDRA PRATAMA LISTIANSYAH | 353 Meter |