Berikut nama-nama calon peserta didik baru yang lolos seleksi pada PPDB tahun 2021
Jalur Prestasi
Rekayasa Perangkat Lunak :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102402230637 | GALVIN REFAYA ANANTA | 35.13 |
2 | 483102402230016 | DAVINA LEAL NOVIA MARELLA | 33.77 |
3 | 483102402230460 | ZAHRA GEISTYA PUTRI | 33.42 |
4 | 483102402230566 | NASHELA ZAHRA UBEID AFINKEN | 33.17 |
5 | 483102402210846 | RAFAEL DEVANETO RONDONUWU | 33.15 |
6 | 483102402240193 | RIFA NISRINA HULWAH UFAIRA | 33.05 |
7 | 483102402220062 | NEYSHA NAZILA AURELYA SETIAWAN | 33.04 |
8 | 483102402230602 | KANAHAYA MEILIA SAKTI | 33.03 |
9 | 483102402240852 | ISA MAHARDIKA SADINO | 33.02 |
10 | 483102402230407 | NAZALA NAYNILA AZKA KHAIRUNISA | 33.02 |
11 | 483102402230458 | NAFISAH DESVITA AJI SAPUTRI | 33.01 |
12 | 483102402240217 | NURHIDAYAH SANDY | 33.01 |
13 | 483102402240829 | R.B. ABDULLAH AGIL | 33.00 |
14 | 483102402230179 | ASYIFA HARNADITYA | 32.98 |
15 | 483102402210832 | TAQIYYA ADHA SEDANTRI | 32.98 |
16 | 483102402150979 | FIRSTANIA FARAHDHIYA PUTRI ESSA | 32.98 |
17 | 483102402230253 | ARIFA BULAN INDAH SAFITRI | 32.97 |
18 | 483102402210812 | RIZKI ARDIANSYAH NOVIANTO | 32.96 |
19 | 483102402230652 | CATRIN TRISTIANA PUTRI | 32.96 |
20 | 483102402240816 | RINTA MARTHA UTAMI | 32.95 |
21 | 483102402230413 | CHALISA NINDYA SALIMA | 32.95 |
22 | 483102402190423 | IRFAN NUHA ALFANI | 32.94 |
23 | 483102402240411 | NAJWA APRILIA AGUSTY | 32.92 |
24 | 483102402240842 | DESTIANA ROSA NINGTYAS | 32.91 |
25 | 483102402240903 | SABRINA ANGEL LILGA PUTRI MAHARANI | 32.89 |
26 | 483102402230373 | EIFFELINA ANINDYTA WIYONO | 32.89 |
Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102402230185 | REVANA AYU NANDITA | 35.91 |
2 | 483102402230155 | ANDITA NOVEL PRAMESTI | 34.58 |
3 | 483102402230479 | CHERRYN JANETA | 34.47 |
4 | 483102402230548 | MARSHA PROVITA NADIRA HUSNA | 34.45 |
5 | 483102402240089 | SAGITA AYU MERLIYA NANDA | 34.28 |
6 | 483102402230386 | AYU FEBRIANA MAIESHYA PUTRI | 34.09 |
7 | 483102402220277 | MUHAMMAD FAJAR SHIDIQ | 34.08 |
8 | 483102402240872 | MAIFA EGALITA AZKAFINA ANDINI | 34.07 |
9 | 483102402230585 | SEVANI CITRA SANASI | 34.06 |
10 | 483102402230184 | ADELIA HARAHAP | 33.96 |
11 | 483102402230070 | MIFTA RISA LISTIANA | 33.74 |
12 | 483102402230470 | NAURA NAZWA SHAFIRA | 33.65 |
13 | 483102402230234 | KHOIRUL NISA MURINDAR | 33.64 |
14 | 483102402230065 | NADIVA ZAHRA REYA | 33.63 |
15 | 483102402240513 | CAHYA DEWI SABRINA | 33.60 |
16 | 483102402230439 | AULIA FIRZA AZZAHRA | 33.58 |
17 | 483102402240599 | DENAYA AURELLIA | 33.57 |
18 | 483102402240017 | DESWINA WIDIA SALSABILLA | 33.52 |
19 | 483102402230153 | ZAHRA YAFFI HARTONO | 33.52 |
20 | 483102402230237 | LULUK NADHIROH | 33.48 |
21 | 483102402240413 | LINTANG SARI SUCIYANI | 33.48 |
22 | 483102402230622 | RIZKA AMARTHA PUTRI | 33.47 |
23 | 483102402240317 | NINDA CALISTA PUTERI | 33.47 |
24 | 483102402240693 | VINA APRILEA MAULIDINA | 33.44 |
25 | 483102402230542 | DEWINTA SEPTIYANTI | 33.44 |
26 | 483102402240140 | NAILA OLIVIA NURRAHMA | 33.41 |
27 | 483102402230592 | NUR WULAN ROMADHONA | 33.40 |
28 | 483102402230533 | OEI, TIMOTIUS ALBERT SANTOSO | 33.39 |
29 | 483102402240123 | HELDA KUSUMA AYU | 33.36 |
30 | 483102402230582 | LATHIFA NUR AZIZAH | 33.35 |
31 | 483102402230503 | MASYITHA RIZKA AZ’ZAHRA | 33.32 |
32 | 483102402230121 | SHAKYRANA ROSITA PUTRI | 33.30 |
33 | 483102402240390 | KAMALA ULIYATUL KHILIYAH | 33.29 |
34 | 483102402240264 | WAHYU LESTARI | 33.29 |
35 | 483102402240389 | KIKI AYU ROSALIA | 33.28 |
36 | 483102402230456 | ZAHRA AURELIA PUTRI | 33.28 |
37 | 483102402240038 | SRI RAHAYU | 33.26 |
38 | 483102402230595 | FATIMAH NURUL CHUSNA | 33.25 |
39 | 483102402230485 | MEYLA AURA AZ ZAHRA | 33.23 |
40 | 483102402230647 | TALITHA DAFA ARISTAWATI | 33.23 |
41 | 483102402230023 | SALWA NAILAH PRATITIS | 33.23 |
42 | 483102402230369 | DESTA ANANTA TRIAN DHARA | 33.22 |
43 | 483102402230555 | ANISA NUR MAULANI | 33.22 |
44 | 483102402240194 | DEA FARIDA MALIK | 33.22 |
45 | 483102402240423 | JENNY AMELIA CITRA PURNAMA | 33.22 |
46 | 483102402240120 | VANYA BELVIA SALSABILA | 33.21 |
47 | 483102402230646 | NAYLA ZAHIRA SAPUTRA | 33.20 |
48 | 483102402240001 | JESSICA ABIGAIL | 33.19 |
49 | 483102402230633 | TATYA ANINDYA ERFANDI | 33.19 |
50 | 483102402230312 | TASYA DIMAR MAULUDINA | 33.19 |
51 | 483102402240260 | NIA WAHYUNINGSIH | 33.18 |
52 | 483102402240176 | CHELSY DHIYAUL MECCA | 33.18 |
53 | 483102402230299 | SITI NUR AISYAH | 33.18 |
54 | 483102402240015 | SALSABILA CHIARA CHATELINA | 33.18 |
55 | 483102402230629 | ENDITHA EKSA PUTRI | 33.17 |
56 | 483102402230058 | NADITA WIDIA PRIMADANI | 33.17 |
57 | 483102402230451 | AMILIYA DAMAYANTI | 33.17 |
58 | 483102402230067 | ELSA RIANING TYAS | 33.16 |
59 | 483102402230619 | NISRIINA YOGI QURROTU ‘AINII | 33.15 |
60 | 483102402240105 | ALDILLA FEBRIYANTI | 33.15 |
61 | 483102402190467 | GIGIH RARA AYU NABILA AGISTI | 33.15 |
62 | 483102402230170 | BERLIAN INDRA ROSMAYANTI | 33.14 |
63 | 483102402230653 | RENATA ANDRIYANI | 33.14 |
64 | 483102402230534 | RISCA ANGELIA PUTRI | 33.12 |
65 | 483102402230613 | PUTRI LEANNA AISHA NASIR | 33.09 |
66 | 483102402230459 | KUMALA TRI RIBIYANTI | 33.09 |
67 | 483102402240087 | NANDITA AZZAHRA | 33.09 |
68 | 483102402240181 | JOANNA GRACELLA PUTRI YUDITA | 33.09 |
69 | 483102402230546 | SASTI KIRANNIA NUR KHALIFAH | 33.09 |
70 | 483102402230564 | CALISTA NYSSA AZ ZAHRA ADHIYANTO | 33.08 |
71 | 483102402230473 | AURA KHIAR SALSABILA | 33.08 |
72 | 483102402230211 | ALIFIA KARTIKA REZAKY | 33.08 |
73 | 483102402230366 | SALSABIL HAPPY PUTRI MR | 33.08 |
74 | 483102402230005 | ZAHRA MAHAVIRA PAMBUKO | 33.07 |
75 | 483102402240322 | DEVI SUCI FITRIYANI | 33.07 |
76 | 483102402230487 | NUR FARIDA | 33.06 |
77 | 483102402230390 | OCTADIRA YAFFA AGITHA | 33.06 |
78 | 483102402230572 | IRNANDA | 33.05 |
79 | 483102402240231 | RAFA ARDILA | 33.05 |
80 | 483102402230590 | INTAN AYU CAHYANINGRUM | 33.05 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102402230323 | INTAN ARY NUR RAHMA | 35.05 |
2 | 483102402230464 | VIVI ANDRIYANI | 34.99 |
3 | 483102402230491 | CHAERUNISA ZAHARA VALMAI | 34.90 |
4 | 483102402230092 | SRI REJEKI HANDAYANI | 34.84 |
5 | 483102402230560 | SALWA INTAN NURFADHILA | 34.82 |
6 | 483102402230107 | ZAHRA SAHARA BALQIS | 34.78 |
7 | 483102402230573 | DIPA WIRA ATMA NEGARA | 34.61 |
8 | 483102402230013 | NADZWA ELLA FEAMETA | 34.58 |
9 | 483102402230011 | LINTANG CHAHYA RUSFADIRA | 34.57 |
10 | 483102402230429 | SITI MUNAWAROH | 34.37 |
11 | 483102402230469 | NAILLA AURRORA RAHMI | 34.29 |
12 | 483102402230605 | NOVAZRI KRISMAWATI | 34.24 |
13 | 483102402230634 | MARGARITA SHINTA DHAMASTUTI | 34.20 |
14 | 483102402230455 | RINA AROFAH | 34.18 |
15 | 483102402230593 | SYAFIRA | 34.17 |
16 | 483102402230532 | NADIA SELFI AZAHRA | 34.12 |
17 | 483102402230093 | MAYA INGGAR KUMALA | 33.96 |
18 | 483102402230604 | APRILIA PANCA WARDHANI | 33.96 |
19 | 483102402240886 | ZIDAN ANARGYA ELIAN MULYONO | 33.96 |
20 | 483102402240305 | ALIFVIA RAHMADANI | 33.92 |
21 | 483102402240289 | GIOVANI ZENA CALISTA | 33.92 |
22 | 483102402230256 | ALINE ARLIANA NAAMA NATHANIA | 33.90 |
23 | 483102402230359 | ANNA SASKIA SEGITA | 33.88 |
24 | 483102402240189 | SABBILA AURA PUTRI DEALOVA | 33.87 |
25 | 483102402240355 | PRAVITA ALHANI | 33.85 |
26 | 483102402240239 | FATMA VALESIA SEPTYASARI | 33.84 |
27 | 483102402230113 | ATANASIA JOVITA FREDERIKA GAVRILA D. | 33.83 |
28 | 483102402240182 | CANDRA PUSPITA SARI | 33.78 |
29 | 483102402230551 | DEWI FITRIANA RAHMADHANI | 33.78 |
30 | 483102402240563 | NABILA NUUR HIDAYAH | 33.73 |
31 | 483102402240489 | ICHA AULIYA | 33.72 |
32 | 483102402230106 | SEVI ANITA SARI | 33.71 |
33 | 483102402230577 | PUTRI EKA SUCI NURAINI | 33.69 |
34 | 483102402230510 | ANANDA HAIDAR FADHLIRRAHMAN | 33.68 |
35 | 483102402240455 | CHATARINA DEEANDRA EVANELLIANA | 33.67 |
36 | 483102402230096 | REVA KURNIARTI | 33.67 |
37 | 483102402230376 | MAULIDDINA FATIMAH AZZAHRA | 33.66 |
38 | 483102402230424 | REVANA OKTAVIA FRANIDA | 33.63 |
39 | 483102402230131 | ADINDA RAMADHANI PUTRI WINASTRI | 33.63 |
40 | 483102402230415 | SAFANIRA PUTRI ALAYYA | 33.63 |
41 | 483102402240702 | BULAN OCSA AYU WIBOWO | 33.62 |
42 | 483102402230358 | NAILA ELMAYANA ARDYNA | 33.62 |
43 | 483102402230051 | AURELY NOVELIA SUWARDI | 33.61 |
44 | 483102402191078 | EVANIA NAFISA AURELLIA | 33.61 |
45 | 483102402240550 | CLAUDIA MELATIKA | 33.61 |
46 | 483102402230015 | SANTI DEWI MURTAFIK | 33.58 |
47 | 483102402240027 | NUR KHAMIDAH | 33.58 |
48 | 483102402230311 | SANTI LISTIONINGRUM | 33.56 |
49 | 483102402230327 | SYIFA AYU DEVANTI NUGROHO | 33.54 |
50 | 483102402230353 | NABILA AZ ZAHRA | 33.54 |
51 | 483102402230539 | DESYA RIZKA SALEKHA | 33.54 |
52 | 483102402240051 | AGNES DIAN SAPUTRI | 33.53 |
53 | 483102402230606 | PRIMA ADITYA WIBOWO | 33.53 |
54 | 483102402240380 | DYANA AIDA SURYA HARYATNA | 33.52 |
55 | 483102402230640 | ANNISA AYU DIAN SAFITRI | 33.51 |
56 | 483102402230545 | VERINA CAYYA CANTIKA | 33.51 |
57 | 483102402230632 | AURELIA ZARA EKA PRAMUDITA | 33.50 |
58 | 483102402240363 | LOUISSA CORINA IMMANUELA DIMARA | 33.49 |
59 | 483102402240119 | DEVITA RACHMADINY | 33.48 |
60 | 483102402230591 | SYAHWA AYU FAIRUS SALMA | 33.47 |
61 | 483102402230461 | AURA NINDYA JANUARY | 33.47 |
62 | 483102402230344 | SABIAN NARAPUTRI HERMANU | 33.46 |
63 | 483102402240009 | NINDA RIZKY RAMADHANI | 33.44 |
64 | 483102402230426 | FLORENSIA CELESTA DIANDRA | 33.42 |
65 | 483102402230570 | RAHMAWATI NUR SUSIANTO | 33.41 |
66 | 483102402240157 | MASITHOH ITSNAINI MUNFARIKHAH | 33.41 |
67 | 483102402240564 | IRMA ISTIANI | 33.40 |
68 | 483102402240653 | RAFA ZIFA FATIKHAH | 33.39 |
69 | 483102402230578 | NADIA SAFIRA | 33.38 |
70 | 483102402240308 | NASYWA SONYA PUTRI | 33.38 |
71 | 483102402230547 | ANANDA SETYANINGTIAS | 33.37 |
72 | 483102402240667 | CINDY KARUNIA PUTRI | 33.37 |
73 | 483102402230375 | DWI APRILLIA WAHYUNINGSIH | 33.37 |
74 | 483102402230355 | NAZHUA PUTRI ARMANICA | 33.36 |
75 | 483102402230110 | DEVI EKA PUTRI | 33.34 |
76 | 483102402230521 | SABILA LAILA RAMADHANI | 33.34 |
77 | 483102402240445 | ISNAINI DIAH LESTARI | 33.34 |
78 | 483102402230108 | SALSA OLIVIA | 33.32 |
79 | 483102402230603 | RIZKY WIWIN KUSUMANINGSIH | 33.32 |
80 | 483102402240864 | DENGGAN JUNE ANGGI TIUR | 33.32 |
Bisnis Daring dan Pemasaran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483102402230306 | BELLA PUSPITA | 33.31 |
2 | 483102402230061 | ADHELIA MIFTAKHUL RIZKI | 33.07 |
3 | 483102402230255 | INGE REVA RISTIANTI | 33.06 |
4 | 483102402230215 | ORDELIA CHYLA PRAMESWARI | 33.05 |
5 | 483102402230635 | NAVITA KHOIRUNNISA | 33.04 |
6 | 483102402230623 | AGUSTI PERWISARI | 33.03 |
7 | 483102402230550 | SHINTA ISNA PUTRI | 33.03 |
8 | 483102402230072 | INDAH DWI FERNANDA | 33.01 |
9 | 483102402230445 | ANNISA NUR RAHMA | 33.01 |
10 | 483102402240542 | WINI YAKSENA | 33.01 |
11 | 483102402230587 | RANI ANDRIANI | 32.99 |
12 | 483102402230042 | IRA ANISATUL FITRI | 32.98 |
13 | 483102402240920 | ANNISA NUR ROHMAH | 32.98 |
14 | 483102402230252 | MAYA MYLA FASYA | 32.97 |
15 | 483102402230624 | SUCI ALIVIA RAHMADHANI | 32.96 |
16 | 483102402230630 | LEYLA PURNAMASARI | 32.94 |
17 | 483102402230440 | SASKIA DWI MARTANTI | 32.94 |
18 | 483102402230599 | NEZA ALFIA ZEFANYA | 32.94 |
19 | 483102402230294 | LEONA AGUSTINE | 32.94 |
20 | 483102402230195 | DIANA WULANDARI | 32.92 |
21 | 483102402230364 | NAUFAL DZAKY EKA PRASETYA | 32.88 |
22 | 483102402190248 | NEVA IKA KURNIAWATI | 32.88 |
23 | 483102402230584 | SAFIRA HASNA HANIFAH | 32.86 |
24 | 483102402230559 | PUTRI MULYANINGRUM | 32.85 |
25 | 483102402230197 | AISYAH NISA’UL CHOIRIYAH | 32.85 |
26 | 483102402230389 | MARSYA NAVISHA AZZAHRA | 32.81 |
27 | 483102402230442 | PUTRI ALIFFIYA | 32.80 |
28 | 483102402230298 | VINA AULIA | 32.78 |
29 | 483102402230041 | SALWA ATMILANA NURONA | 32.78 |
30 | 483102402230420 | MARTHALIA ANGGRIANTI PRABOWO | 32.78 |
31 | 483102402230493 | TALITHA ELYSIA PRAMONO | 32.78 |
32 | 483102402240722 | VIA APRILIA | 32.77 |
33 | 483102402230182 | AUDIA ARY SANDI | 32.76 |
34 | 483102402240111 | HIMMATUL ULYA | 32.75 |
35 | 483102402230480 | ZELINDA CHESA ANANTA | 32.75 |
36 | 483102402230657 | WARASTRI TIMUR | 32.74 |
37 | 483102402230444 | LINA HANIFAH | 32.73 |
38 | 483102402230496 | EPANI OKTA WIDIANTI | 32.73 |
39 | 483102402240782 | NABILA PASHA ADELIA | 32.73 |
40 | 483102402240283 | NEZA NUR FADHILA | 32.73 |
41 | 483102402230610 | NISRINA QOTRUN NADA | 32.72 |
42 | 483102402230335 | VANESA PERMATA AYU JUWITA | 32.72 |
43 | 483102402230631 | AMALIA DEWI NUR AINI | 32.72 |
44 | 483102402240113 | AULIA RIZKY ANANTA | 32.72 |
45 | 483102402240766 | CAROLINA AYU ARTARINI | 32.71 |
46 | 483102402240743 | AUDREY LATISHA WIBOWO | 32.71 |
47 | 483102402240258 | CHANTIKA AMELIA PUTRI | 32.70 |
48 | 483102402240018 | VERA NUR YULIANA | 32.70 |
49 | 483102402230177 | SEPTIANA AYU MARISTA | 32.70 |
50 | 483102402180893 | NINDYA MEGA DIAN NUSWANTORO | 32.70 |
51 | 483102402230044 | MELLYANA SARI NURHIDAYAH | 32.69 |
52 | 483102402230080 | ARINDI KARTIKA PUTRIA LESTARI | 32.69 |
53 | 483102402230472 | NADIA NUR AMALINA | 32.69 |
54 | 483102402230068 | TINKA RAHMA TASBIHTA | 32.69 |
55 | 483102402230447 | MARISA NURAINI | 32.68 |
56 | 483102402240621 | NAYLA ARSYA AZZAHRA | 32.68 |
57 | 483102402230569 | FARAH DWI AMALYA | 32.66 |
58 | 483102402240485 | NAZWA AULIA ANANDA GIZKA | 32.65 |
59 | 483102402240647 | LOVYOLLA EZZA SAFARADISKA | 32.65 |
60 | 483102402230417 | ADELIA RAHMA | 32.64 |
61 | 483102402230397 | WIDYADHANA AR RIDHA KUSUMA | 32.64 |
62 | 483102402240104 | RONA ZALFA KHAIRUNNISA | 32.64 |
63 | 483102402240050 | FIRSTA BUDI NAYANTAKA | 32.64 |
64 | 483102402230404 | ADELLYA PUTRI RENATA | 32.64 |
65 | 483102402230157 | ICHA TRI ANDINI | 32.64 |
66 | 483102402230019 | SELVI SEPTIARAWATI | 32.63 |
67 | 483102402230066 | NABILA TRI NASYWA | 32.62 |
68 | 483102402230091 | DAVYNNA RARA KARUNIALITA | 32.62 |
69 | 483102402230518 | VINA ANGGI NUR SAFITRI | 32.62 |
70 | 483102402240012 | FADILA WAHYU KURNIA | 32.62 |
71 | 483102402230225 | CAHYA WATI | 32.62 |
72 | 483102402240737 | SABILA CAHYA PUTRI | 32.61 |
73 | 483102402240097 | NAURA NURRISYA HERSANTO | 32.61 |
74 | 483102402230220 | AZIZAH TRI YULIANA | 32.61 |
75 | 483102402230167 | INEKE SEPTIARNI | 32.60 |
76 | 483102402230486 | NUR AZIZAH | 32.59 |
77 | 483102402230004 | NABILA RISKY PUTRI WINANDA | 32.59 |
78 | 483102402230453 | ANGGIE DWI NOVITASARI | 32.59 |
79 | 483102402230598 | MUTHIA DINAR KHOIRUNNISA | 32.56 |
80 | 483102402230293 | MEYLINA LIDYA KUSUMANINGRUM | 32.56 |
Jalur Afirmasi :
Rekayasa Perangkat Lunak :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104402230094 | ALVIN DWI KURNIAWAN | 32.23 |
2 | 483104402240066 | CATRIN NUGRAINI | 31.95 |
3 | 483104402190014 | MUHAMAD SAIFUL HUDA | 31.92 |
4 | 483104402230043 | ARIFIN WAHYU APRILIANTO | 31.86 |
5 | 483104402230076 | AJENG PUTRI AYU MAHARANI | 31.70 |
6 | 483104402230062 | NEZA ALFI KHOIRIYAH | 31.66 |
7 | 483104402230095 | LYDIA DE VEGA ARDIYANI | 31.58 |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104402240029 | IHSANTI SEPTIANINGRUM | 36.84 |
2 | 483104402230009 | BUNGA PRADITIYA | 34.58 |
3 | 483104402230049 | ALSA YUNITA SEBTI WAFA | 33.96 |
4 | 483104402230050 | RAHMANDIA AFILDA APRILIANI | 33.71 |
5 | 483104402230041 | INTAN MANUNGGALING TRI MURTI A | 33.70 |
6 | 483104402230052 | KAYANA DARA WISISTA | 33.24 |
7 | 483104402230103 | HASNA MAULIDINA | 33.07 |
8 | 483104402230065 | KHALIS SURYANINGRUM | 33.06 |
9 | 483104402230102 | ALQORIK TIAR ROMADON | 32.78 |
10 | 483104402230042 | KHOIRUN NISAK | 32.66 |
11 | 483104402230034 | TIYAS AURANI | 32.65 |
12 | 483104402230030 | TISYA AYU RAHMAWATI | 32.46 |
13 | 483104402240093 | NAJWA MUTIARA RAHMADHANTI | 32.31 |
14 | 483104402230085 | CIKITA ARI WIDYASTUTI | 32.30 |
15 | 483104402230081 | ARLINGGA SALSABILA SIFA ANNAJA | 32.26 |
16 | 483104402230044 | TITA MAULINA | 32.16 |
17 | 483104402230054 | DEVI PUSPITASARI | 32.11 |
18 | 483104402230035 | RISTANTI NUR ANDINI HAPSARI | 32.08 |
Akuntansi dan Keuangan Lembaga :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104402230098 | MOHAMMAD DENDRA | 33.09 |
2 | 483104402230105 | SAFIRA NURUL HIDAYAH | 33.05 |
3 | 483104402230014 | NOVIA MIFTAH SHALSABILA | 32.93 |
4 | 483104402230012 | NUR LAILIATUN NAJAH | 32.85 |
5 | 483104402230026 | DEVI SHINTIA BELLA | 32.61 |
6 | 483104402230093 | RIMBA SISKA SUKMASARI | 32.46 |
7 | 483104402230048 | THESALONIKA VIZIDYA OKTA PUTRI | 32.44 |
8 | 483104402230077 | ADINDA NOVITA SARI | 32.28 |
9 | 483104402240022 | RISKI LAILATUL KHASANAH | 32.27 |
10 | 483104402230020 | EMMA DWI MANGGARANI | 32.26 |
11 | 483104402240104 | KANAYA RAHMA AZZAHRA | 32.23 |
12 | 483104402230087 | NABILA KHOIRUNNISA | 32.19 |
13 | 483104402230089 | DESTA AYU SAFITRI | 32.09 |
14 | 483104402230037 | IKHLASH MARVIA ELOK PERTIWI | 32.09 |
15 | 483104402230047 | AMANDA PUTRI SABILA | 32.06 |
16 | 483104402240096 | TIAR MAHARANI | 32.05 |
17 | 483104402230055 | NUR SHOFY ROFIFAH SAPUTRI | 32.01 |
18 | 483104402230056 | LINTANG KANAYA TARAMITHA | 31.97 |
Bisnis daring dan Pemasaran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | NILAI AKHIR |
---|---|---|---|
1 | 483104402230101 | NUR RAHMAWATI | 33.70 |
2 | 483104402230002 | GLADYS AULIA RAHMADIYANTI | 33.18 |
3 | 483104402230100 | SITI FATIMAH | 32.70 |
4 | 483104402230003 | ABDUL ROKHMAN | 32.00 |
5 | 483104402230075 | NATASYA ERLIANA EVITASARI | 32.00 |
6 | 483104402230083 | SHELO DWI ANGGRAINI | 31.99 |
7 | 483104402240070 | JOHANA RHEMA KIRANA | 31.91 |
8 | 483104402230099 | RUKMA DIAN AGUSTA | 31.87 |
9 | 483104402230045 | FARIQAH DEWI ANGGRAHENI | 31.83 |
10 | 483104402240144 | FEBI PRASETYA PUTRI | 31.76 |
11 | 483104402240033 | NABILA YASYFIEN HIDAYANTI | 31.72 |
12 | 483104402230036 | SABILA PUTRI ANGRAINI | 31.71 |
13 | 483104402230006 | FANI FINATA SARI | 31.71 |
14 | 483104402190200 | SYAMSTIRA SALSABILA | 31.47 |
15 | 483104402240004 | AINUNNA CAHAYA BENING | 31.41 |
16 | 483104402230090 | NADIYA EKA APRILIA | 31.32 |
17 | 483104402180121 | SHAKIA ANJANI | 31.26 |
18 | 483104402230097 | NADIA RIZKY ALIFFIA | 31.23 |
Jalur Domisili Terdekat :
Rekayasa Perangkat Lunak :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230005 | SETYA EKA PRAMUDHITA | 340 Meter |
2 | 483101402230126 | AHMAD AZIZUL HAKIM | 355 Meter |
3 | 483101402230288 | JOHAN RAFIF MARGIONO | 481 Meter |
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230237 | AULIVIANI ADINDA PUTRI | 128 Meter |
2 | 483101402230139 | FEBRIANA CANDRIKA SARI | 162 Meter |
3 | 483101402230228 | ADHELLA KHOIRUN NISA | 288 Meter |
4 | 483101402230100 | KARREN MUTIARA PUTRI | 309 Meter |
5 | 483101402230239 | HANA CLARISSA CITTA DEWI | 310 Meter |
6 | 483101402230168 | QORRY HAYU QOSYIFA | 332 Meter |
7 | 483101402230210 | ERYOCTA ZAHRA LAILA RAMADHANI | 356 Meter |
8 | 483101402230136 | PANDU ARDI YUWANDA | 358 Meter |
9 | 483101402240204 | ANINDITA AMBAR PRATIWI | 368 Meter |
10 | 483101402230291 | DELPINE BELDA NATHANIA | 479 Meter |
Akuntansi dan Lembaga Keuangan :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230188 | ANDIKA ANINDIYA WARDHANI | 153 Meter |
2 | 483101402230192 | YASMIN | 166 Meter |
3 | 483101402230174 | CINDY RAFIDANI | 300 Meter |
4 | 483101402180174 | NATASYA BERLIANTI WULANDARI | 337 Meter |
5 | 483101402230211 | AMANDA PUTRI OCTAVIANA | 341 Meter |
6 | 483101402190324 | NABILA PUTRI PURNAMA SUKRIS | 356 Meter |
7 | 483101402230091 | ELLENA VIKA SEPTIYANI | 364 Meter |
8 | 483101402180363 | JOANNA ZIVA CHRISTIANI | 375 Meter |
9 | 483101402230243 | ELLA OCTAVIA RAMADHANI | 420 Meter |
10 | 483101402230299 | ANDREAS EKA PUTRA SETIAWAN | 445 Meter |
Bisnis Daring dan Pemasaran :
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS |
---|---|---|---|
1 | 483101402230287 | YOHANES RIAN DWI NUGROHO | 314 Meter |
2 | 483101402230268 | VIKKA EXVIYANINGSIH | 387 Meter |
3 | 483101402230290 | ZASKIA YASYFIEN HIDAYANTI | 443 Meter |
4 | 483101402230212 | DINA AULIA PUTRI | 513 Meter |
5 | 483101402240413 | SYAFIRA RIZKY PUTRI SUHARTO | 522 Meter |
6 | 483101402230221 | ARYA RENO PRIBADI BRILIANT | 531 Meter |
7 | 483101402240268 | AULIA DAMA PUTRI PRASETIYO | 541 Meter |
8 | 483101402240163 | ERLINA VARA AGUSTINA | 589 Meter |
9 | 483101402230082 | DIKTIYANI DWI BANGKITI RIZKI S | 630 Meter |
10 | 483101402230071 | RASYINKI MAULANA HAFIZ | 681 Meter |
Selamat bergabung bagi CPD, dan ingat jangan lupa melakukan daftar ulang dan verifikasi data.